Przedstawiamy listę dzieci przyjętych do Przedszkola w Grabinach na rok przedszkolny 2024/2025
Dzieci urodzone w roku 2018 | |
1 | Brejnak Maja Zofia |
2 | Danaj Apolonia |
3 | Danaj Helena |
4 | Dąbrowski Michał |
5 | Decyk Anna Maria |
6 | Dębek Kazimierz |
7 | Dziewa Maciej |
8 | Jamka Piotr |
9 | Kalinowski Piotr |
10 | Karczmarczyk Stanisław |
11 | Kikoła Wojciech |
12 | Puścion Maciej |
13 | Przesmycki Gabriel Aleksander |
14 | Radu Aleksander Józef |
15 | Rosiński Michał |
16 | Wójcik Kaja |
17 | Wójcik Zofia |
Dzieci urodzone w roku 2019 | |
1 | Grochowska Marcelina |
2 | Jamka Oliwia Patrycja |
3 | Kujawa Marcelina |
4 | Leśniewska Gabriela |
5 | Maleszewska Klara |
6 | Mianowicz Hanna |
7 | Perzyna Gabriela |
8 | Pigul Wojciech |
9 | Podleś Iga Zofia |
10 | Puścion Krzysztof Dariusz |
11 | Robak Milena |
12 | Rostek Mateusz |
13 | Siwek Wojciech |
14 | Stefaniak Maja |
Dzieci urodzone w roku 2020 | |
1 | Decyk Kaja |
2 | Karczmarczyk Wiktoria |
3 | Przesmycka Izabela Wiktoria |
4 | Sawicki Antoni |
5 | Szcześnik Michał |
6 | Rogala Jan |
7 | Rosiński Szymon |
8 | Rostek Aleksandra |
Dzieci urodzone w roku 2021 | |
1 | Dębek Stanisław |
2 | Kruszewski Maksymilian |
3 | Roguszewska Antonina |
4 | Wójcik Ksawery |
Dzieci urodzone w roku 2022 | |
1 | Sobolewska Aleksandra |
Rodzice dzieci nowoprzyjętych zobowiązani są do 27 marca 2024r. złożyć pisemne potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola w Grabinach (do pobrania w sekretariacie szkoły).