KLASA I
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
800 – 845 | ED. WCZESNOSZK. | J. ANGIELSKI | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | RELIGIA |
855 – 940 | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. |
950 – 1035 | ED. WCZESNOSZK. | RELIGIA | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. |
1045 – 1130 | W-F | ZAJĘCIA ROZW. | ED. WCZESNOSZK. | W-F | ED. WCZESNOSZK. |
1150 – 1235 | ZAJĘCIA KOMP. | W-F | J. ANGIELSKI | ZAJĘCIA WYR. | |
1245 – 1330 | |||||
1340 -1425 |
KLASA II
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
800 – 845 | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | W-F |
855 – 940 | ED. WCZESNOSZK. | PLASTYKA | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. |
950 – 1035 | ED. MATEMAT. | MUZYKA | J. ANGIELSKI | ED. MATEMAT. | ED. WCZESNOSZK. |
1045 – 1130 | J. ANGIELSKI | W-F | ED. MATEMAT. | RELIGIA | ED. MATEMAT. |
1150 – 1235 | W-F | ZAJĘCIA ROZW. | ED. INFORMAT. | RELIGIA | |
1245 – 1330 | |||||
1340 -1425 |
KLASA III
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
800 – 845 | ED. WCZESNOSZK. | J. ANGIELSKI | ED. WCZESNOSZK. | W-F | |
855 – 940 | ED. WCZESNOSZK. | PLASTYKA | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. |
950 – 1035 | J. ANGIELSKI | MUZYKA | ED. MATEMAT. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. |
1045 – 1130 | ED. MATEMAT. | W-F | RELIGIA | ED. MATEMAT. | RELIGIA |
1150 – 1235 | W-F | ED. INFORMAT. | ED. MATEMAT. | ||
1245 – 1330 | ZAJĘCIA ROZW. | ||||
1340 -1425 |
KLASA IV
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
800 – 845 | J. POLSKI | RELIGIA | J. POLSKI | TECHNIKA | J. ANGIELSKI |
855 – 940 | MATEMATYKA | J. ANGIELSKI | J. POLSKI | J.ANGIELSKI | J. POLSKI |
950 – 1035 | PRZYRODA | PRZYRODA | RELIGIA | WDŻ | MATEMATYKA |
1045 – 1130 | PLASTYKA | J. POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA | W-F |
1150 – 1235 | HISTORIA | INFORMATYKA | W-F | W-F | |
1245 – 1330 | W-F | MUZYKA | GODZ. WYCH. | ||
1340 -1425 | |||||
1430 – 1515 |
KLASA V
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
800 – 845 | MATEMATYKA | J. ANGIELSKI | GEOGRAFIA | J. POLSKI | |
855 – 940 | HISTORIA | J. POLSKI | RELIGIA | MATEMATYKA | HISTORIA |
950 – 1035 | J. POLSKI | J. ANGIELSKI | MATEMATYKA | INFORMATYKA | J. ANGIELSKI |
1045 – 1130 | PLASTYKA | MATEMATYKA | J. POLSKI | BIOLOGIA | WDŻ |
1150 – 1235 | J. POLSKI | J. POLSKI | BIOLOGIA | RELIGIA | W-F |
1245 – 1330 | GODZ. WYCH. | MUZYKA | TECHNIKA | W-F | |
1340 -1425 | W-F | W-F | |||
1430 – 1515 |
KLASA VI
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
800 – 845 | GODZ. WYCH. | MUZYKA | MATEMATYKA | J. ANGIELSKI | |
855 – 940 | J. ANGIELSKI | BIOLOGIA | RELIGIA | HISTORIA | MATEMATYKA |
950 – 1035 | HISTORIA | MATEMATYKA | WDŻ | GEOGRAFIA | J. POLSKI |
1045 – 1130 | MATEMATYKA | J. ANGIELSKI | INFOTMATYKA | ||
1150 – 1235 | PLASTYKA | TECHNIKA | RELIGIA | W-F | |
1245 – 1330 | J. POLSKI | J. POLSKI | J. POLSKI | W-F | |
1340 -1425 | W-F | W-F | J. POLSKI | ||
1430 – 1515 |
KLASA VII
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
800 – 845 | J. ANGIELSKI | MUZYKA | HISTORIA | FIZYKA | MATEMATYKA |
855 – 940 | J. POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA | BIOLOGIA | GODZ. WYCH |
950 – 1035 | INFORMATYKA | J. ANGIELSKI | GEOGRAFIA | J. ROSYJSKI | J. POLSKI |
1045 – 1130 | HISTORIA | J. ROSYJSKI | BIOLOGIA | J. ANGIELSKI | GEOGRAFIA |
1150 – 1235 | CHEMIA | PLASTYKA | J. POLSKI | CHEMIA | HISTORIA |
1245 – 1330 | FIZYKA | W-F | W-F | J. POLSKI | W-F |
1340 -1425 | MATEMATYKA | J. POLSKI | RELIGIA | RELIGIA | |
1430 – 1515 | W-F | DOR. ZAWOD. | ZAJ. WYRÓWN. ANG. |
KLASA VIII
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
800 – 845 | HISTORIA | MATEMATYKA | BIOLOGIA | MATEMATYKA | WOS |
855 – 940 | J. ANGIELSKI | J. ANGIELSKI | HISTORIA | FIZYKA | J. ROSYJSKI |
950 – 1035 | WDŻ | J.POLSKI | J. POLSKI | CHEMIA | GEOGRAFIA |
1045 – 1130 | J. POLSKI | RELIGIA | WOS | J. POLSKI | J. POLSKI |
1150 – 1235 | MATEMATYKA | J. ROSYJSKI | MATEMATYKA | J. POLSKI | MATEMATYKA |
1245 – 1330 | INFORMATYKA | W-F | W-F | J. ANGIELSKI | W-F |
1340 -1425 | FIZYKA | CHEMIA | CHEMIA | J. ANGIELSKI | |
1430 – 1515 | W-F | GODZ. WYCH. | EDB | RELIGIA |
DO POBRANIA — >plan lekcji OD 18.01.2021