Klasa I
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ED. WCZESNOSZK. | RELIGIA | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | RELIGIA |
2 | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | J. ANGIELSKI | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. |
3 | W-F | J. ANGIELSKI | ED. WCZESNOSZK. | ED. MATEMATYCZNA | ED. MATEMATYCZNA |
4 | ED. MATEMATYCZNA | ED. WCZESNOSZK. | ED. INFORMATYCZNA | W-F | ED. WCZESNOSZK. |
5 | ED. MATEMATYCZNA | ZAJ. WYRÓWN. | ZAJ. ROZWIJAJĄCE | ||
6 |
Klasa II
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | W-F | J. ANGIELSKI | ED. INFORMATYCZNA | ED. WCZESNOSZK. | J. ANGIELSKI |
2 | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. |
3 | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | W-F | ED. WCZESNOSZK. |
4 | ZAJ. ROZWIJAJĄCE | ED. WCZESNOSZK. | RELIGIA | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. |
5 | W-F | ED. WCZESNOSZK. | RELIGIA | ZAJ. WYRÓWN. | |
6 |
Klasa III
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ED. WCZESNOSZK. | ZAJ. ROZWIJAJĄCE | RELIGIA | ZAJ. KOMPUTEROWE | ED. WCZESNOSZK. |
2 | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | J. ANGIELSKI | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. |
3 | J. ANGIELSKI | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | W-F |
4 | ED. WCZESNOSZK. | ED. WCZESNOSZK. | ED. PLASTYCZNA | W-F | ZAJ. WYRÓW. |
5 | W-F | ED. MUZYCZNA | ED. TECHNICZNA | RELIGIA | |
6 |
Klasa IV
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. ANGIELSKI-WYR. | J. POLSKI | HISTORIA | J. ANGIELSKI | |
2 | J. ANGIELSKI | PLASTYKA | BIOLOGIA | J. POLSKI | MATEMATYKA |
3 | J. POLSKI | MATEMATYKA | J. ANGIELSKI | RELIGIA | J. POLSKI |
4 | MATEMATYKA | J. POLSKI | TECHNIKA | INFORMATYKA | RELIGIA |
5 | GODZ. WYCH. | PRZYRODA | W-F | W-F | |
6 | PRZYRODA | MUZYKA | MATEMATYKA | ||
7 | W-F | W-F | |||
7 |
Klasa V
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. ANGIELSKI-WYRÓW | MATEMATYKA | INFORMATYKA | J. ANGIELSKI | J. POLSKI |
2 | HISTORIA | PLASTYKA | BIOLOGIA | RELIGIA | HISTORIA |
3 | BIOLOGIA | GODZ. WYCH. | MATEMATYKA | J. POLSKI | MATEMATYKA |
4 | MATEMATYKA | J. POLSKI | J. ANGIELSKI | J. POLSKI | J. ANGIELSKI |
5 | J. POLSKI | RELIGIA | J. POLSKI | W-F | W-F |
6 | GEOGRAFIA | MUZYKA | TECHNIKA | WDŻ | |
7 | W-F | W-F | |||
7 |
Klasa VI
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. ANGIELSKI | MATEMATYKA | J. ANGIELSKI | MATEMATYKA | |
2 | J. POLSKI | J. POLSKI | J. POLSKI | HISTORIA | J. POLSKI |
3 | HISTORIA | RELIGIA | RELIGIA | GEOGRAFIA | GODZ. WYCH. |
4 | BIOLOGIA | MATEMATYKA | WDŻ | MATEMATYKA | W-F |
5 | PLASTYKA | J. ANGIELSKI | W-F | J. POLSKI | |
6 | W-F | W-F | TECHNIKA | MUZYKA | |
7 | INFORMATYKA | HISTORIA |
Klasa VII
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. POLSKI | J. POLSKI | HISTORIA | J. POLSKI | MATEMATYKA |
2 | J. ANGIELSKI | J. ROSYJSKI | MATEMATYKA | FIZYKA | J. ROSYJSKI |
3 | MATEMATYKA | MATEMATYKA | GEOGRAFIA | J. ANGIELSKI | CHEMIA |
4 | HISTORIA | CHEMIA | J. POLSKI | BIOLOGIA | GEOGRAFIA |
5 | PLASTYKA | W-F | BIOLOGIA | CHEMIA | INFORMATYKA |
6 | FIZYKA | J. ANGIELSKI | W-F | MUZYKA | J. POLSKI |
7 | DOR. ZAW. | RELIGIA | GODZ. WYCH. | W-F | RELIGIA |
8 | W-F |
Klasa VIII
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HISTORIA | CHEMIA | FIZYKA | CHEMIA | |
2 | EDB | MATEMATYKA | HISTORIA | J. ANGIELSKI | MATEMATYKA |
3 | J. ANGIELSKI | J. POLSKI | J. POLSKI | J. POLSKI | J. ROSYJSKI |
4 | J. POLSKI | J. ROSYJSKI | MATEMATYKA | J. POLSKI | BIOLOGIA |
5 | MATEMATYKA | W-F | RELIGIA | GEOGRAFIA | WOS |
6 | MATEMATYKA | GODZ. WYCH. | W-F | WOS | INFORMATYKA |
7 | FIZYKA | J. ANGIELSKI | WDŻ | W-F | J. POLSKI |
8 | W-F | J. ANGIELSKI | RELIGIA |