W dniu 15 września 2021r. odbyły się w przepięknych sadoweńskich lasach Gminne Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych. Naszą szkołę reprezentowało 15 zawodników. Uczniowie biegali rocznikami – oddzielnie chłopcy i dziewczęta w ośmiu kategoriach. Nasi reprezentanci zaprezentowali się nadzwyczaj bardzo dobrze, zajmując czołowe miejsca w swoich kategoriach. Oto wyniki:
Dziewczęta – rocznik 2010
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Cyran Zofia | SP Sadowne | 4,00 |
| 2 | Gierej Maria | SP Sadowne | 4,04 |
| 3 | Budek Julia | SP Sadowne | 4,15 |
| 4 | Biernat Wiktoria | SP Sadowne | 4,19 |
| 5 | Filipiak Emilia | SP Sadowne | 4,27 |
| 6 | Szymanik Barbara | SP Sadowne | 4,38 |
| 7 | Gałązka Kamila | SP Sadowne | 4,45 |
| 8 | Wódka Roksana | SP Sadowne | 5,00 |
| 9 | Kalbarczyk Magdalena | SP Sadowne | 5,12 |
| 10 | Rydzewska Magdalena | NSP Orzełek | 5,16 |
| 11 | Warda Aleksandra | SP Sadowne | 5,27 |
| 12 | Ojdana Katarzyna | SP Sadowne | 5,29 |
| 13 | Dobrańska Zuzanna | SP Sadowne | 5,42 |
Dziewczęta – rocznik 2009
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Puścion Patrycja | ZS-P Grabiny | 4,13 |
| 2 | Krupa Oliwia | ZS-P Grabiny | 4,18 |
| 3 | Kania Emilia | NSP Orzełek | 4,27 |
| 4 | Rukat Weronika | SP Sadowne | 4,41 |
| 5 | Filipiak Weronika | SP Sadowne | 4,53 |
| 6 | Imińska Weronika | NSP Kołodziąż | 5,20 |
| 7 | Siwek Weronika | ZS-P Grabiny | 5,45 |
| 8 | Kowalczyk Maja | SP Sadowne | 5,47 |
| 9 | Wieliczko Wiktoria | SP Sadowne | 5,50 |
Dziewczęta – rocznik 2008
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1. | Wisłowska Natalia | ZS-P Grabiny | 4,07 |
| 2. | Rogala Karina | SP Sadowne | 4,30 |
| 4. | Rolek Natalia | SP Sadowne | 4,38 |
| 5. | Subda Natalia | SP Sadowne | 4,42 |
| 6. | Bednarczyk Wiktoria | NSP Kołodziąż | 5,05 |
| 7. | Książek Julia | SP Sadowne | 5,27 |
| 8. | Warda Julia | SP Sadowne | 5,42 |
Dziewczęta – rocznik 2007
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1. | Gałązka Zuzanna | SP Sadowne | 4,06 |
| 2. | Sobolewska Alicja | ZS-P Grabiny | 4,29 |
| 3. | Gałązka Wiktoria | SP Sadowne | 4,30 |
| 4. | Dymek Aleksandra | ZS-P Grabiny | 4,39 |
| 5. | Rostek Natalia | SP Sadowne | 4,41 |
| 6. | Sędek Julia | SP Sadowne | 4,48 |
| 7. | Wójcik Daria | ZS-P Grabiny | 4,54 |
Chłopcy-rocznik 2010
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1. | Karczmarczyk Franciszek | ZS-P Grabiny | 4,08 |
| 2. | Gałązka Damian | SP Sadowne | 4,14 |
| 3. | Kukwa Alan | SP Sadowne | 4,22 |
| 4. | Markowski Mateusz | SP Sadowne | 4,30 |
| 5. | Ziółkowski Michał | ZS-P Grabiny | 4,37 |
| 6. | Denkiewicz Stanisław | ZS-P Grabiny | 4,42 |
Chłopcy-rocznik 2009
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1. | Tyszka Maciej | SP Sadowne | 3,21 |
| 2. | Puścion Piotr | SP Sadowne | 3,46 |
| 3. | Kobyliński Maksymilian | SP Sadowne | 3,46 |
| 4. | Księżopolski Paweł | SP Sadowne | 3,57 |
| 5. | Opieka Gabriel | SP Sadowne | 5,34 |
| 6. | Mielcarz Ignacy | SP Sadowne | 5,38 |
| 7. | Tytman Damian | NSP Kołodziąż | 5,48 |
Chłopcy-rocznik 2008
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1. | Gałązka Adam | SP Sadowne | 4,09,19 |
| 2. | Jabłonka Patryk | SP Sadowne | 4,10,02 |
| 3. | Mariański Maciej | SP Sadowne | 4,10,70 |
| 4. | Gałązka Mateusz | SP Sadowne | 4,12,71 |
| 5. | Konopka Dawid | ZS-P Grabiny | 4,13,57 |
| 6. | Olton Przemysław | NSP Orzełek | 4,29,52 |
| 7. | Podleś Przemysław | ZS-P Grabiny | 4,02,46 |
Chłopcy – rocznik 2007
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1. | Stelmach Kamil | SP Sadowne | 3,39,57 |
| 2. | Winarski Michał | SP Sadowne | 3,41,04 |
| 3. | Wójcik Wojciech | ZS-P Grabiny | 3,41,85 |
| 4. | Borowy Kacper | SP Sadowne | 3,44,68 |
| 5. | Rostek Dominik | NSP Orzełek | 3,49,77 |
| 6. | Gajewski Jakub | SP Sadowne | 3,54,45 |
| 7. | Styś Mateusz | SP Sadowne | 3,57,28 |
| 8. | Urbankowski Szymon | SP Sadowne | 4,02,78 |
| 9. | Ziółkowski Łukasz | ZS-P Grabiny | 5,11,01 |
| 10. | Szczęsny Krystian | ZS-P Grabiny | 5,21,68 |
Najlepsi zawodnicy eliminacji gminnych wezmą udział w Powiatowych Biegach Przełajowych w Węgrowie 21.09.2021r. Nasza szkołę reprezentować będzie 9 uczniów. Mamy nadzieję, że wyniki będą podobne lub lepsze.
Powodzenia !